A XenMobile Eszköz Menedzser a következő mobil eszköz platformokat támogatja.
- Apple kézben fogható eszközök (iPhone, iPad) amelyek minimum iOS 5.0
verziót használnak. - Android kézben fogható eszközök amelyek minimum 2.3 verziót
használnak. - Az Eszköz Menedzser a HTC API 0.5.0-ös verziót támogatja.
- Windows 8 Phone.
- Windows 8 Pro vagy Enterprise eszközök.
- Microsoft Windows Mobile és azok előzmény termékei:
- Windows Mobile minimum versions 5.x or 6.x (PocketPC vagy Smartphone Edition).
- Pocket PC 2003.
- Windows CE minimum versions 4.x, 5.x or 6.x.
- BlackBerry kézben fogható eszközök amelyek minimum BlackBerry OS 5.x,
6.x, és 7.x verziókat futtatnak. - Symbian S60 FP2 és Symbian 3 feletti verziók.
Platform megkötések miatt nem minden XenMobile funkció használható minden platformon. A lenti táblázatban összefoglalva láthatja, hogy milyen platform, milyen Citrix XenMobile funkciót támogat.
| Funkció | iOS | Android | Windows Mobile | Windows 8 Phone | Windows 8 (Pro vagy Enterprise) | Blackberry | Symbian |
| Dashboard | • | • | • | • | • | • | |
| Enhanced Enrollment Modes (OTP, Multfactor, Invitation-based) |
• | • | |||||
| Invitation Client Download | • | • | |||||
| Email Attachment Encryption | • | • | |||||
| App Lock (‘Kiosk Mode’) | • | ||||||
| App Tunnels Mobile SSL VPN | • | • | • | ||||
| Storage Card Encryption Policy | • | • | |||||
| Local device data encryption | • | • | • | • | |||
| Storage Card Disable | • | ||||||
| Autodiscovery Logon | • | • | • | ||||
| Automated Actions | • | • | • | • | • | • | |
| Notifications | • | • | • | • | |||
| Agent Notification | • | • | |||||
| Enterprise App Store | • | • | • | ||||
| Locate Device | • | • | • | • | |||
| GeoTracking, Geo-Fencing | • | ||||||
| Secure Sharepoint DLP | • | • | • | ||||
| Remote client installation (OTA) | • | • | • | • | |||
| Provisioning of devices & users | • | • | • | • | |||
| Hardware Inventory | • | • | • | • | • | ||
| Software Inventory | • | • | • | • | • | ||
| Security – Jailbreak detection | • | • | |||||
| Full Wipe & Lock | • | • | • | • | • | • | |
| Selective Wipe | • | • | • | • | |||
| Software download & install | • | • | • | ||||
| File transfer | • | • | • | ||||
| Device Remote Control | • | • | |||||
| Roaming Management | • | • | • | ||||
| Reports (activity & devices inventory) | • | • | • | • | • | • | |







